Lịch khởi hành tour nước ngoài (Giá đã bao gồm VAT)
|
CHÙM TOUR CHÂU ÂU |
|||||
| Ý - VATICAN - THUỴ SĨ - PHÁP ROME - THÁP NGHIÊNG PISA - VENICE - MILAN - LUCERNE - TITLIS - COLMAR - PARIS - CUNG ĐIỆN VESSAILES Vé: Du thuyền Sông Seine + Cung điện Versailles + Gondola |
14/02 (27 Tết) | HAN | 10N9Đ | TK | 85.900 |
| 23/04 | HAN |
11N10Đ |
Bay thẳng VNA |
92.900 | |
| 14/07 | HAN | 93.900 | |||
| 29/06 | HAN | 92.900 | |||
| 27/07 | HAN | 93.900 | |||
| 24/08 | HAN | 92.900 | |||
| 21/09 | HAN | 92.900 | |||
| 19/10 | HAN | 92.900 | |||
|
Ý – THỤY SĨ – PHÁP |
24/04 | HAN |
10N9Đ |
QR |
88.900 |
| 15/05 | HAN | 88.900 | |||
| 22/05 | HAN | 88.900 | |||
| 29/05 | HAN | 88.900 | |||
| 05/06 | HAN | 88.900 | |||
| PHÁP – BỈ - HÀ LAN – LUXEMBOURG THỤY SĨ – ĐỨC PARIS – BRUSSELS – ZAANSE SCHANS – AMSTERDAM – COLOGNE – LUXEMBOURG – STRASBOURG – LUCERNE – ENGELBERG – STUTTGART – HEIDELBERG – FRANKFURT Vé: Du thuyền Sông Seine + Bữa ăn Gan ngỗng - Rượu vang |
26/04 | HAN |
10N9Đ |
Bay thẳng VNA |
80.900 |
| 23/05 | HAN | 79.900 | |||
| 20/06 | HAN | 79.900 | |||
| 18/07 | HAN | 80.900 | |||
| 17/10 | HAN | 79.900 | |||
| 22/05 | HAN |
12N11Đ |
Bay thẳng VNA |
91.900 | |
| 19/06 | HAN | 92.900 | |||
| 24/07 | HAN | 95.900 | |||
| 02/10 | HAN | 92.900 | |||
| 28/04 | HAN |
10N9Đ |
TK |
81.900 | |
| 16/05 | HAN | 75.900 | |||
| 27/05 | HAN | 75.900 | |||
| 04/06 | HAN | 75.900 | |||
| 27/06 | HAN | 75.900 | |||
| 17/07 | HAN | 81.900 | |||
| 27/08 | HAN | 81.900 | |||
|
ĐỨC - SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY - BA LAN |
30/07 | HAN |
11N10Đ |
QR |
86.900 |
| 31/08 | HAN | 86.900 | |||
| 27/09 | HAN | 86.900 | |||
| 20/10 | HAN | 86.900 | |||
| 25/05 | HAN |
11N10Đ |
TK |
97.900 | |
| 16/06 | HAN | 97.900 | |||
| 25/07 | HAN | 97.900 | |||
| 05/08 | HAN | 97.900 | |||
| 27/08 | HAN | 97.900 | |||
| 30/04 | HAN |
10N9Đ |
TK |
89.900 | |
| 29/06 | HAN | 89.900 | |||
| 01/07 | HAN | 89.900 | |||
| 12/07 | HAN | 89.900 | |||
| 13/07 | HAN | 89.900 | |||
| 11/08 | HAN | 89.900 | |||
| 27/08 | HAN | 89.900 | |||
| 26/09 | HAN | 90.900 | |||
| 15/10 | HAN | 90.900 | |||
|
ĐAN MẠCH - THỤY ĐIỂN - NA UY - PHẦN LAN - ESTONIA - LATVIA – LITHUANIA |
28/04 | HAN |
13N12Đ |
TK |
119.900 |
| 26/05 | HAN | 119.900 | |||
| 23/06 | HAN | 119.900 | |||
| 15/07 | HAN | 119.900 | |||
| 23/04 | HAN |
12N11Đ |
TK |
99.900 | |
| 28/05 | HAN | 94.900 | |||
| 27/08 | HAN | 99.900 | |||
| 30/09 | HAN | 99.900 | |||
| 26/10 | HAN | 99.900 | |||
| 24/06 | HAN | 94.900 | |||
| 17/07 | HAN | 98.900 | |||
|
TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA - MAROC |
26/03 | HAN |
14N13Đ |
TK |
119.900 |
| 21/05 | HAN | 119.900 | |||
| 26/06 | HAN | 119.900 | |||
|
MAROC - BỒ ĐÀO NHA - TÂY BAN NHA |
12/05 | HAN |
12N11Đ |
QR |
105.900 |
| 09/06 | HAN | 105.900 | |||
| 25/09 | HAN | 105.900 | |||
| 21/10 | HAN | 105.900 | |||
|
MIỀN NAM Ý – ALBANIA – MONTENEGRO – CROATIA – SLOVENIA |
27/04 | HAN |
11N10Đ |
TK |
115.900 |
| 28/05 | HAN | 115.900 | |||
| 04/06 | HAN | 115.900 | |||
|
CHÙM TOUR ÚC |
|||||
|
ÚC | SYD - MEL |
17/02 (M1 Tết) | HAN |
7N6Đ |
Bay thẳng VNA |
63.900 |
| 24/02 | HAN | 57.900 | |||
| 24/03 | HAN | 58.500 | |||
| 31/03 | HAN | 57.500 | |||
| 21/04 | HAN | 57.500 | |||
| 26/04 | HAN | 61.500 | |||
| 28/04 | HAN | 60.500 | |||
| 12/05 | HAN | 57.500 | |||
| 19/05 | HAN | 57.500 | |||
| 02/06 | HAN | 57.500 | |||
| 30/06 | HAN | 58.500 | |||
| 07/07 | HAN | 59.500 | |||
| 04/08 | HAN | 59.500 | |||
| 01/09 | HAN | 59.500 | |||
| 15/09 | HAN | 59.500 | |||
|
ÚC | MEL - SYD |
15/02 (28 Tết) | HAN |
7N6Đ |
Bay thẳng VNA |
66.900 |
| 19/02 (M3 Tết) | HAN | 67.900 | |||
| 05/03 | HAN | 63.500 | |||
| 12/03 | HAN | 62.500 | |||
| 02/04 | HAN | 63.500 | |||
| 09/04 | HAN | 63.500 | |||
| 26/04 | HAN | 66.500 | |||
| 07/05 | HAN | 62.500 | |||
| 28/05 | HAN | 62.500 | |||
| 11/06 | HAN | 63.500 | |||
| 16/07 | HAN | 65.500 | |||
| 23/07 | HAN | 65.500 | |||
| 20/08 | HAN | 65.500 | |||
| 17/09 | HAN | 65.500 | |||
| 13/02 (26 Tết) | HAN |
8N7Đ |
Bay thẳng VNA |
65.900 | |
| 31/07 | HAN | 65.500 | |||
| 28/08 | HAN | 66.500 | |||
| 25/09 | HAN | 66.500 | |||
|
CHÙM TOUR ANH |
|||||
| 24/05; 21/06 | HAN |
9N8Đ |
Bay thẳng VNA |
92.900 | |
| 06/07; 27/07 | HAN | 97.900 | |||
| 16/08; 16/09 | HAN | 95.900 | |||
|
CHÙM TOUR NAM PHI - DUBAI - THỔ NHĨ KỲ - AI CẬP - NGA |
|||||
| 31/03 | HAN |
6N5Đ |
EK |
27.990 | |
| 21/04 | HAN | 27.990 | |||
| 15/10 | HAN | 28.900 | |||
| 27/10 | HAN | 28.900 | |||
| 05/11 | HAN | 28.900 | |||
| 18/11 | HAN | 28.900 | |||
| 26/11 | HAN | 28.900 | |||
| 09/12 | HAN | 28.900 | |||
| 16/12 | HAN | 28.900 | |||
| 23/12 | HAN | 28.900 | |||
|
DUBAI - ABU DHABI |
26/04 | HAN | 31.990 | ||
| 28/04 | HAN | 33.900 | |||
| 03/04 | HAN |
8N7Đ |
TK |
46.900 | |
| 25/04 | HAN | 51.900 | |||
| 06/04 | HAN |
8N7Đ |
TK |
45.900 | |
| 25/04 | HAN | 49.900 | |||
| 29/04 | HAN | 49.900 | |||
| 14/05 | HAN | 45.900 | |||
| 24/05 | HAN | 45.900 | |||
| 26/05 | HAN | 47.900 | |||
| 06/06 | HAN | 45.900 | |||
| 15/06 | HAN | 47.900 | |||
| 22/06 | HAN | 48.900 | |||
| 26/06 | HAN | 47.900 | |||
| 11/07 | HAN | 52.900 | |||
| 22/07 | HAN | 52.900 | |||
|
THỔ NHĨ KỲ |
14/08 | HAN | 52.900 | ||
| 21/08 | HAN | 51.900 | |||
| 28/08 | HAN | 54.900 | |||
| 31/08 | HAN | 54.900 | |||
| 10/09 | HAN | 46.900 | |||
| 21/09 | HAN | 46.900 | |||
| 24/09 | HAN | 48.900 | |||
| 05/10 | HAN | 46.900 | |||
| 10/10 | HAN | 46.900 | |||
| 21/10 | HAN | 46.900 | |||
| 23/10 | HAN | 46.900 | |||
| 08/11 | HAN | 46.900 | |||
| 11/11 | HAN | 46.900 | |||
| 20/11 | HAN | 46.900 | |||
| 26/11 | HAN | 46.900 | |||
| 19/12 | HAN | 46.900 | |||
|
THỔ NHĨ KỲ |
26/04 | HAN |
9N8Đ |
TK |
52.900 |
| 28/04 | HAN | 52.900 | |||
| 22/05 | HAN | 51.900 | |||
| 20/06 | HAN | 51.900 | |||
| 31/07 | HAN | 55.900 | |||
| 27/08 | HAN | 58.900 | |||
| 11/09 | HAN | 52.900 | |||
| 24/10 | HAN | 51.900 | |||
| 27/11 | HAN | 51.900 | |||
| 24/04 | HAN |
9N8Đ |
EK |
72.900 | |
| 16/10 | HAN | 71.900 | |||
| 14/11 | HAN | 71.900 | |||
| 30/12 | HAN | 74.900 | |||
| 22/10 | HAN |
12N11Đ |
EK |
82.900 | |
| 24/12 | HAN | 82.900 | |||
| 08/05 | HAN |
9N8Đ |
Bay thẳng VNA |
62.900 | |
| 22/05 | HAN | 65.900 | |||
| 29/05 | HAN | 65.900 | |||
| 05/06 | HAN | 65.900 | |||
| 12/06 | HAN | 65.900 | |||
| 19/06 | HAN |
9N8Đ |
Bay thẳng VNA |
68.900 | |
| 26/06 | HAN | 68.900 | |||
| 03/07 | HAN | 68.900 | |||
| 10/07 | HAN | 68.900 | |||
| 17/07 | HAN | 68.900 | |||
| 24/07 | HAN | 68.900 | |||
| 31/07 | HAN | 68.900 | |||
| 07/08 | HAN |
9N8Đ |
Bay thẳng VNA |
68.900 | |
| 14/08 | HAN | 68.900 | |||
| 21/08 | HAN | 68.900 | |||
| 28/08 | HAN | 68.900 | |||
| 11/09 | HAN | 68.900 | |||
| 18/09 | HAN | 68.900 | |||
| 25/09 | HAN | 68.900 | |||
| 30/09 | HAN | 68.900 | |||
| 02/10 | HAN | 68.900 | |||
| 09/10 | HAN | 68.900 | |||
| 14/10 | HAN | 67.900 | |||
| 24/04 | HAN |
8N7Đ |
SQ |
81.900 | |
| 03/10 | HAN | 79.900 | |||
| 14/10 | HAN | 79.900 | |||
|
TUYẾN SING MONO |
|||||
|
4N3Đ |
VJ |
Tháng 03: 05, 12, 19, 26 |
14.290.000 | ||
|
Tháng 04: 02, 09, 16, 23 |
14.290.000 | ||||
|
Tháng 05: 07, 14, 21, 28 |
14.290.000 | ||||
| Tháng 06: 04, 11, 25 | 15.490.000 | ||||
|
Tháng 07: 02, 09, 16, 23, 30 |
15.490.000 | ||||
|
Tháng 08: 06, 13, 20, 27 |
15.490.000 | ||||
|
TUYẾN SING MALAY |
||||
|
5N4Đ |
VIETNAM AIRLINES |
THÁNG 2: 19 (Mùng 3 tết AL) | 18.490.000 | |
| Tháng 03/2026: 04, 25 | 12.990.000 | |||
| Tháng 04/2026: 7 | 12.990.000 | |||
| Tháng 04/2026: 28 (Lễ 30/04) | 13.990.000 | |||
| Tháng 05/2026: 19, 27 | 13.490.000 | |||
| Tháng 06/2026: 02, 23 | 13.490.000 | |||
| Tháng 06/2026: 10 | 13.990.000 | |||
| Tháng 07/2026: 07, 21 | 13.490.000 | |||
| Tháng 07/2026: 29 | 13.990.000 | |||
| Tháng 08/2026: 4 | 13.490.000 | |||
| Tháng 08/2026: 18 | 12.990.000 | |||
| Tháng 09/2026: 01, 15 | 12.990.000 | |||
|
5N4Đ |
VIETNAM AIRLINES |
Tháng 03/2026: 18 | 12.990.000 | |
| Tháng 04/2026: 15 | 13.990.000 | |||
| Tháng 08/2026: 31 (Lễ Quốc khánh) |
14.990.000 | |||
|
5N4Đ |
VIETJET |
Tháng 02: 4 | 11.990.000 | |
| Tháng 02: 18 (Tức 2 Tết Âm Lịch) | 18.490.000 | |||
| Tháng 02: 25 | 12.490.000 | |||
| Tháng 03: 11, 25 | 12.490.000 | |||
| Tháng 04: 08, 22 | 12.490.000 | |||
| Tháng 05: 6 | 11.990.000 | |||
| Tháng 05: 20 | 12.490.000 | |||
| Tháng 06: 03, 17 | 13.490.000 | |||
| Tháng 07: 01, 15, 29 | 13.490.000 | |||
| Tháng 08: 12 | 13.490.000 | |||
| Tháng 08: 26 | 12.990.000 | |||
|
SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY – ĐẢO SENTOSA – MALACCA – CAO NGUYÊN GENTING – KUALA LUMPUR |
5N4Đ |
VIETJET |
Tháng 03: 04 | 12.490.000 |
| Tháng 03: 18 | 12.990.000 | |||
| Tháng 04: 01, 15 | 12.490.000 | |||
| Tháng 04: 29 (Lễ 30/4 & 1/5) | 16.490.000 | |||
| Tháng 05: 13 | 12.490.000 | |||
| Tháng 05: 27 | 12.990.000 | |||
| Tháng 06: 10, 24 | 13.490.000 | |||
| Tháng 07: 08, 22 | 13.490.000 | |||
| Tháng 08: 5 | 13.490.000 | |||
| Tháng 08: 19 | 12.990.000 | |||
|
CHÙM TOUR LỆ GIANG |
||||
|
5N4Đ |
BAMBOO AIRWAYS |
Tháng 3: 04, 11, 18, 25 |
15.990.000 |
|
| Tháng 4: 01, 08, 15, 22 | 15.990.000 | |||
| Dịp lễ: 29/04 | 19,990,000 | |||
| Tháng 5: 06, 13, 20, 27 | 15.990.000 | |||
|
Tháng 4: 22 |
15.990.000 |
|||
| 29/4 ( Dịp lễ) | 19.490.000 | |||
| Tháng 6: 24 | 15.990.000 | |||
| Tháng 7: 22 | 15.990.000 | |||
|
6N5Đ |
Tháng 09: 05, 07 |
13.990.000 | ||
| Tháng 2/2026: 22, 27 | 16.990.000 | |||
| Tháng 2/2026 : 13 ( 26 Tết ) - CÒN NHẬN | 18.990.000 | |||
| Tháng 3: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | 16.990.000 | |||
| Tháng 4: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 | 16.990.000 | |||
| Dịp lễ 26/04; 01/05 | 19,990,000 | |||
| Tháng 5: 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 | 16.990.000 | |||
|
Tháng 3: 1, 22 |
16.990.000 |
|||
| Tháng 4: 3 | 16.990.000 | |||
| Tháng 5: 10, 22 | 16.990.000 | |||
| Tháng 6: 12 | 16.990.000 | |||
| Tháng 7: 5 | 16.990.000 | |||
|
HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA BAY CHARTER BAMBOO SHIKA |
6N5Đ |
Tháng 2: 08, 22 |
14.990.000 |
|
|
5N4Đ |
LUCKY AIR |
Tháng 3 : 24 Tháng 4: 14 Tháng 5: 12, 26 Tháng 6: 09 |
12,990,000 | |
| Tháng 4: 28 | 13,990,000 | |||
| HN- CAT BI - LỆ GIANG -ĐẠI LÍ | Tháng 3: 31 Tháng 4: 7, 21 Tháng 5: 5, 19 Tháng 6: 2 |
11,990,000 | ||
|
HN - CAT BI - LỆ GIANG - ĐẠI LÍ - SHANGRILA |
6N5Đ |
Tháng 3 : 19,21,26,28 Tháng 4: 02,04,09,11,16,18,23,25 Tháng 5: 07,09,14,16,21,23,28,30 Tháng 6 04,06,11 |
13,990,000 | |
| 30 /04 02/05 |
14,990,000 | |||
|
CHÙM TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN |
||||
|
TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI – |
5N4Đ |
China Southern Airlines |
Tháng 2: 10 |
9.690.000 |
| Tháng 2.26: 14, 17 (Tức 27 và 01 Tết âm lịch) |
10.990.000 | |||
| Tháng 2: 21, 24, 28 | 9.690.000 | |||
| Tháng 3: 03, 10, 14, 17 | 8.390.000 | |||
| Tháng 4: 04, 07, 11, 14, 18, 21 | 8.990.000 | |||
| Tháng 4: 25 (Giỗ tổ) | 10.190.000 | |||
| Tháng 4: 28 (Lễ 30/4 & 1/5) | 10.190.000 | |||
| Tháng 5: 02 (Lễ 30/4 & 1/5) | 10.190.000 | |||
| Tháng 5: 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 8.990.000 | |||
| Tháng 6: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 8.990.000 | |||
| Tháng 7: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | 8.990.000 | |||
| Tháng 8: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 8.990.000 | |||
| Tháng 9: 01 (Lễ Quốc Khánh) | TBS | |||
| Tháng 9: 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 8.990.000 | |||
| Tháng 10: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | 8.990.000 | |||
|
TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI |
6N5Đ |
Tháng 02/2026: 26 |
10.390.000 |
|
| Tháng 3: 05, 12, 19 | 8.990.000 | |||
| Tháng 4: 02, 09, 16 | 9.490.000 | |||
| Tháng 4: 23 (Giỗ tổ) | 10.690.000 | |||
| Tháng 4: 30 (Lễ 30/4 & 1/5) | 10.690.000 | |||
| Tháng 5: 07, 14, 21, 28 | 9.490.000 | |||
| Tháng 6: 04, 11, 18, 25 | 9.490.000 | |||
| Tháng 7: 02, 09, 16, 23, 30 | 9.490.000 | |||
| Tháng 8: 06, 13, 20, 27 | 9.490.000 | |||
| Tháng 9: 03, 10, 17, 24 | 9.490.000 | |||
| Tháng 10: 01, 08, 15, 22, 29 | 9.490.000 | |||
|
5N4Đ |
Tháng 04: 01, 15 | 8.990.000 | ||
| Tháng 04: 29 (Lễ 30/4 & 1/5) | 9.990.000 | |||
| Tháng 05: 13, 27 | 8.990.000 | |||
| Tháng 06: 10, 24 |
9.490.000 |
|||
| Tháng 07: 08, 22 | ||||
| Tháng 08: 05 | ||||
| Tháng 08: 19 |
8.990.000 |
|||
| Tháng 09: 02, 16, 30 | ||||
| Tháng 10: 14 | ||||
|
6N5Đ |
Tháng 03: 27 |
9.990.000 |
||
| Tháng 04: 05, 10, 19, 24 | ||||
| Tháng 05: 03, 08, 17, 22, 31 | ||||
| Tháng 06: 05, 14, 19, 28 |
10.490.000 |
|||
| Tháng 07: 03, 12, 17, 26, 31 | ||||
| Tháng 08: 09, 14 | 10.490.000 | |||
| Tháng 08: 23 | 9.990.000 | |||
| Tháng 08: 28 (Lễ Quốc Khánh) | 10.990.000 | |||
| Tháng 09: 06, 11, 20, 25 |
9.990.000 |
|||
| Tháng 10: 04, 09, 18, 23 | ||||
|
TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN -THIÊN TỬ SƠN - HỒ BẢO PHONG |
5N4Đ |
CHARTER VJ |
07/04 | 10.990.000 |
| 21/04 | 10.990.000 | |||
| 05/05 | 9.990.000 | |||
| 19/05 | 10.990.000 | |||
| 02/06 | 10.990.000 | |||
| 16/06 | 10.990.000 | |||
| 30/06 | 10.990.000 | |||
| 14/07 | 10.990.000 | |||
| 28/07 | 10.990.000 | |||
| 11/08 | 10.990.000 | |||
| 25/08 | 10.990.000 | |||
| 08/09 | 10.990.000 | |||
| 22/09 | 10.990.000 | |||
| 06/10 | 10.990.000 | |||
| 20/10 | 10.990.000 | |||
|
TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CÔ TRẤN - THIÊN TỬ SƠN - HỒ BẢO PHONG |
6N5Đ |
CHARTER VJ |
02/04 | 11.490.000 |
| 11/04 | 11.490.000 | |||
| 16/04 | 11.490.000 | |||
| 25/04 | 11.990.000 | |||
| 30/04 | 12.990.000 | |||
| 09/05 | 11.490.000 | |||
| 14/05 | 11.490.000 | |||
| 23/05 | 11.490.000 | |||
| 28/05 | 11.490.000 | |||
| 06/06 | 11.490.000 | |||
| 11/06 | 11.490.000 | |||
| 20/06 | 11.490.000 | |||
| 25/06 | 11.490.000 | |||
| 04/07 | 11.490.000 | |||
| 09/07 | 11.490.000 | |||
| 18/07 | 11.490.000 | |||
| 23/07 | 11.490.000 | |||
| 01/08 | 11.490.000 | |||
| 06/08 | 11.490.000 | |||
| 15/08 | 11.490.000 | |||
| 20/08 | 11.490.000 | |||
| 29/08 | 12.990.000 | |||
| 03/09 | 11.490.000 | |||
| 12/09 | 11.490.000 | |||
| 17/09 | 11.490.000 | |||
| 26/09 | 11.490.000 | |||
| 01/10 | 11.490.000 | |||
| 10/10 | 11.490.000 | |||
| 15/10 | 11.490.000 | |||
| 24/10 | 11.490.000 | |||
| PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI – THẤT TINH SƠN – HỒ BẢO PHONG | 5N4Đ |
VJ |
05/05 | 9.990.000 |
|
TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN |
6N5Đ |
03/09 | 10.490.000 | |
| 01/10 | 10.490.000 | |||
| NAM NINH – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI | 6N5Đ | Đi bộ - Về bay Charter VietJet Air | 29/10 | 9.990.000 |
|
CHÙM TOUR BẮC KINH - THƯỢNG HẢI |
||||
| 07/03 | 23.990.000 | |||
| 15/03 | 23.990.000 | |||
| 15/04 | 23.590.000 | |||
| 19/05 | 23.590.000 | |||
| 26/03 | 23.990.000 | |||
| 24/05 | 23.590.000 | |||
| 29/06 | 23.990.000 | |||
| 20/07 | 23.990.000 | |||
| 20/08 | 23.590.000 | |||
| 22/08 | 23.590.000 | |||
| 16/09 | 23.590.000 | |||
|
7N6Đ |
CA |
16/03/2026 |
24.990.000 |
|
| 24/03/2026 | 24.390.000 | |||
| 10/04/2026 | 24.990.000 | |||
| 12/04/2026 | 24.990.000 | |||
| 17/04/2026 | 23.990.000 | |||
|
( LM ) THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH |
7N6Đ |
|
Tháng 03: 05 | 24.390.000 |
| Tháng 05: 16 Tháng 08: 10, 24 Tháng 09: 05, 13 |
22.790.000 | |||
| Tháng 06: 06, 08 Tháng 07: 09 |
23.690.000 | |||
| Dịp lễ Quốc Khánh: 29/08 | 24.390.000 | |||
|
(LM) BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - CHU GIA GIÁC - THƯỢNG HẢI |
Tháng 3: 2 | 23.390.000 | ||
| Tháng 4 : 08 Tháng 5 : 03, 20 Tháng 8 : 19 |
22.790.000 | |||
| Tháng 4: 22 | 23.990.000 | |||
| Tháng 4 : 26 ( GIẢI PHÓNG MIỀN NAM) | 25.890.000 | |||
| Tháng 6: 03 Tháng 7 : 04, 11, 26 Tháng 8: 02 |
23.690.000 | |||
|
6N5Đ |
Tháng 2: 24 | 24.890.000 | ||
| Tháng 4: 17 | 24.290.000 | |||
| Tháng 6: 26 | 25.190.000 | |||
| Tháng 7: 31 | 25.490.000 | |||
| Tháng 3: 17 | 24.890.000 | |||
| Tháng 5: 26 | 24.290.000 | |||
| Tháng 6: 26 | 25.490.000 | |||
| Tháng 7 : 17 | 25.190.000 | |||
| Tháng 8: 11 | 24.590.000 | |||
| Tháng 9 : 29 | 25.690.000 | |||
|
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI |
6N5Đ |
|
24/04 | 24.990.000 |
| 15/05 | 24.390.000 | |||
| 19/06 | 24.990.000 | |||
| 17/07 | 24.990.000 | |||
| 11/09 | 23.990.000 | |||
| 18/09 | 24.390.000 | |||
|
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH |
31/03 | 24.390.000 | ||
| 12/06 | 24.990.000 | |||
| 03/07 | 24.990.000 | |||
| 28/08 | 25.990.000 | |||
|
CHÙM TOUR THƯỢNG HẢI |
||||
| THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU – Ô TRẤN – ĐIỀN TỪ PHƯỜNG |
6N5Đ |
Juneyao Airlines |
05/03 |
13.990.000 |
| 12/03 | 13.990.000 | |||
| 19/03 | 13.990.000 | |||
| 26/03 | 13.990.000 | |||
|
HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – OPTION DISNEYLAND – HÀ NỘI |
6N5Đ |
Juneyao Airlines |
02/04 | 14,990,000 |
| 09/04 | 14,990,000 | |||
| 16/04 | 14,990,000 | |||
| 23/04 | 14,990,000 | |||
| 30/04 ( Lễ) |
TBS | |||
| 07/05 | 14,990,000 | |||
| 14/05 | 14,990,000 | |||
| 21/05 | 14,990,000 | |||
| 28/05 | 14,990,000 | |||
| 04/06 | 14,990,000 | |||
| 11/06 | 14,990,000 | |||
| 18/06 | 14,990,000 | |||
| 25/06 | 14,990,000 | |||
| THƯỢNG HẢI – FREEDAY – TÂY Ô TRẤN – HÀNG CHÂU |
5N4Đ |
15/02 (28 TẾT) - CÒN NHẬN |
19.500.000 |
|
| THƯỢNG HẢI – TÂY Ô TRẤN – HÀNG CHÂU | ||||
|
6N5Đ |
08/03/2026 | 15.990.000 | ||
| 15/03/2026 | 15.990.000 | |||
| 19/03/2026 | 15.990.000 | |||
| 27/03/2026 | 15.990.000 | |||
| 31/03/2026 | 15.990.000 | |||
| 05/04/2026 | 15.990.000 | |||
| 10/04/2026 | 15.990.000 | |||
| 20/04/2026 | 15.990.000 | |||
|
5n4đ |
VJ |
Tháng 2: 25 | 14.590.000 | |
| Tháng 3: 11/03, 18/03, Tháng 5: 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, Tháng 6: 03/06, 10/06, Tháng 9: 02/09, 09/09, 16/09, 23/09 |
12.590.000 | |||
| Tháng 6: 17/06, 24/06 Tháng 7: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 Tháng 8: 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 |
14.190.000 | |||
| 22/04 & 29/04 | 15.590.000 | |||
| Tháng 3: 25/03, Tháng 4: 01/04, 08/04, 15/04, Tháng 10: 07/10, 14/10, 21/10 |
13.290.000 | |||
|
5N4Đ |
VNA |
Tháng 4: 16 | 17.490.000 | |
| Tháng 5 : 11 | 17.490.000 | |||
| Tháng 7: 05 | 17.890.000 | |||
| Tháng 8: 30 | 18.690.000 | |||
|
HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN – HÀNG CHÂU |
6N5Đ |
VJ |
01/04 | 15.490.000 |
| 08/04 | 15.490.000 | |||
| 15/04 | 15.490.000 | |||
| 22/04 | 15.490.000 | |||
| 29/04 | 16.690.000 | |||
| 06/05 | 15.490.000 | |||
| 13/05 | 15.490.000 | |||
| 20/05 | 15.490.000 | |||
| 27/05 | 15.490.000 | |||
| 03/06 | 15.490.000 | |||
| 10/06 | 15.490.000 | |||
| 17/06 | 15.490.000 | |||
| 24/06 | 15.490.000 | |||
| 01/07 | 16.290.000 | |||
| 08/07 | 16.290.000 | |||
| 15/07 | 16.290.000 | |||
| 22/07 | 16.290.000 | |||
| 29/07 | 16.290.000 | |||
| 05/08 | 16.290.000 | |||
| 12/08 | 16.290.000 | |||
| 19/08 | 16.290.000 | |||
| 26/08 | 16.290.000 | |||
|
CHÙM TOUR BẮC KINH |
||||
|
5N4Đ |
20/02 (MÙNG 4 TẾT) |
19.990.000 |
||
| Tháng 2: 28 | 16.290.000 | |||
|
5N4Đ |
VJ |
Tháng 3: 13 | 13.490.000 | |
| Tháng 3: 20 | 13.490.000 | |||
| Tháng 3: 27 | 14.190.000 | |||
| Tháng 4: 03 | 14.390.000 | |||
| Tháng 4: 10 | 14.390.000 | |||
| Tháng 4: 17 | 14.390.000 | |||
| Tháng 5: 15 | 13.690.000 | |||
| Tháng 5: 22 | 13.690.000 | |||
| Tháng 5: 29 | 13.690.000 | |||
| Tháng 5: 08 | 13.690.000 | |||
| Tháng 6: 05 | 13.690.000 | |||
| Tháng 06: 12 | 15,290,000 | |||
| Tháng 6: 19 | 15,290,000 | |||
| Tháng 6: 26 | 15,290,000 | |||
| Tháng 7: 03 | 15.290.000 | |||
| Tháng 7: 10 | 15.290.000 | |||
| Tháng 07: 17 | 15.290.000 | |||
| Tháng 07: 24 | 15.290.000 | |||
| Tháng 07: 31 | 15.290.000 | |||
| Tháng 08: 07 | 15.290.000 | |||
| Tháng 08: 14 | 15.290.000 | |||
| Tháng 08: 21 | 15.290.000 | |||
| Tháng 08: 28 ( Lễ Quốc Khánh) | 15.290.000 | |||
