Là các cán bộ nhà nước chúng tôi có những yêu cầu và quy chuẩn cao khi đặt tour nhưng tour Hoàng Việt có đội ngũ nhân viên thực sự chuyên nghiệp , hướng dân viên chu đáo nhiệt tình khiến chúng tôi vô cùng hài lòng
Bạn đang ở đây
TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC 3N2Đ BAY VJ
Hành trình:
HÀ NỘI - PHÚ QUỐC - HÀ NỘI
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
- Tặng chương trình câu cá - lặn ngắm san hô trên biển trải nghiệm khung cảnh sinh hoạt của ngư dân biển đảo.
- Tắm biển Bãi Sao một trong những bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc.
- Tham quan Làng Chài Hàm Ninh du khách sẽ được thưởng thức những món hải sản tươi sống với giá rẻ.
- Tham quan nhà tù Phú Quốc - nơi giam cầm hàng ngàn chiến sĩ cách mạng Cộng sản, và tiến hành các cuộc tra tấn dã man nhất trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
- HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, am hiểu kiến thức tuyến điểm phục vụ đoàn theo tour.
Ngày xuất phát:
17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/1/2021; 24/2; 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,27,28,29/3; 12,20,25,26/4/2021; 2,3,4,5,9,10,11,12/5/2021
Thời gian:
3N2Đ
Giá cũ:
4.190.000
Giá khuyến mại:
3.300.000
Liên hệ tư vấn và đặt tour: Ms Ngọc - 0902 216 682
GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH:
Ngày khởi hành |
17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/1/2021; 24/2; 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,27,28,29/3; 12,20,25,26/4/2021; 2,3,4,5,9,10,11,12/5/2021 |
|
Khách sạn 3 sao |
3.300.000 VNĐ |
Summer Dream, Nice life, Gaia… |
Resort 4 sao |
3.800.000 VNĐ |
Amarin, Eden, Sunset beach, AVS… |
Resort 5 sao |
4.400.000 VNĐ |
Thiên Thanh resort… |
Lịch Khởi Hành:
Ngày khởi hành | Giá | Yêu cầu tư vấn |
---|---|---|
Chủ nhật 17/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 18/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 19/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 20/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ sáu 22/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ bảy 23/01/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 24/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 25/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 26/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 27/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ năm 28/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ sáu 29/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ bảy 30/01/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 31/01/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 24/02/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 01/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 02/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 03/03/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 07/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 08/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 09/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 10/03/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 14/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 15/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 16/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 17/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ sáu 19/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ bảy 20/03/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 21/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 22/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 23/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 24/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ bảy 27/03/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 28/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 29/03/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 12/04/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 20/04/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 25/04/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 26/04/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 02/05/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 03/05/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 04/05/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 05/05/2021 | 3.300.000 | |
Chủ nhật 09/05/2021 | 3.300.000 | |
Thứ hai 10/05/2021 | 3.300.000 | |
Thứ ba 11/05/2021 | 3.300.000 | |
Thứ tư 12/05/2021 | 3.300.000 | |
tab
Cảm nhận khách hàng:
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour